<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Overview of Pythagorean Fuzzy Sets and Their Distance and Similarity Criteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">125437</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.27174409.1399.3.1.6.1/DOR</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6026-8418</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2082-4619</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Pythagorean fuzzy arrays, an extension of fuzzy arrays, are a new tool for dealing with ambiguity and are used in a variety of contexts. In this article, the concepts related to these collections are reviewed and due to the great importance of distance and similarity criteria in many fields such as medical diagnosis, pattern recognition, etc., the distance and similarity criteria introduced for these collections are examined.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مجموعه‌‌‌‌های فازی فیثاغورسی که توسعه‌ای از مجموعه‌های فازی هستند، ابزاری جدید برای برخورد با ابهام بوده و در زمینه‌های متعددی کاربرد دارند. در این مقاله، به مرور مفاهیم مرتبط با این مجموعه‌ها پرداخته و به دلیل اهمیت فراوان معیارهای فاصله و شباهت در بسیاری از زمینه‌ها همچون تشخیص پزشکی، تشخیص الگو و غیره، معیارهای فاصله و شباهت معرفی شده برای این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار میگیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه فازی فیثاغورسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار فاصله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار شباهت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_125437_bc8e27f81e7fe428fbf5e8db702aadda.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
