<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A multiobjective approach for solving fully fuzzy linear fractional programming problems with trapezoidal fuzzy numbers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک رویکرد چندهدفه برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165901</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2022.314651.1098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نعمت اله</FirstName>
					<LastName>تقی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گنبد کاووس،  دانشکده علوم پایه، گنبد کاووس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>غزنوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fractional programming problems is one of the efficient and common tools in many problems of real worlds, &lt;br /&gt;because optimizing the ratio of the purposes creates better vision than optimizing any of proposes, separately. But, as the values observed in the real world are inaccurate and ambiguous due to incomplete or inaccessible information, in this paper fuzzy numbers are used and a fuzzy linear fractional programming problem is created. In this paper, a new method for solving fully fuzzy linear fractional programming problems with trapezoidal fuzzy numbers and inequality constraints is proposed. In this method, the fuzzy problem is transformed to a multi-objective linear programming problem and then using lexicographical order the optimal solution is obtained. Finally, using some examples, the presented method is implemented practically and compared with other methods. Also, desirability of the new approach in terms of simplicity of operations and accuracy of the results is measured. &lt;br /&gt;p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برنامه‌ریزی کسری خطی یک تکنیک ریاضی برای رسیدن به جواب بهینه‌ی مطلوب برای فعالیت‌های معلوم است. لذا در مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی فرض بر این است که تمام پارامترهای مسئله بطور دقیق مشخص شوند، در حالی که مقادیر مشاهده شده در جهان واقعی به دلیل اطلاعات ناقص یا غیرقابل دستیابی نادقیق و مبهم می‌باشند.&lt;br /&gt;یکی از ابزارهای کارا و متداول در بسیاری از مسائل جهان واقعی برنامه‌ریزی کسری است زیرا بهینه‌سازی نسبت اهداف از بهینه‌سازی هر هدف به تنهایی دید و بینش بهتری ایجاد می‌کند. اما از آنجایی که مقادیر مشاهده شده در جهان واقعی به دلیل اطلاعات ناقص یا غیرقابل دستیابی نادقیق و مبهم می‌باشند، در این مقاله از اعداد فازی استفاده می‌شود و بدین ترتیب یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی کسری خطی فازی به وجود خواهد آمد. در این مقاله، روش جدیدی برای حل مسائل برنامه‌ریزی کسری خطی تماماً فازی با اعداد فازی ذوزنقه‌ای و با قیود نامساوی ارائه می‌شود. در این روش، ابتدا مسئله فازی به برنامه‌ریزی خطی چندهدفه تبدیل و سپس با روش رتبه‌بندی الفبایی جواب بهینه بدست می‌آید. در نهایت با ارائه چند مثال، روش ارائه شده را پیاده‌سازی عملی و با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد. همچنین مطلوبیت روش جدید را از نظر سادگی عملیات و دقت نتایج خواهیم سنجید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی کسری تماماً فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی خطی چندهدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعداد فازی ذوزنقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش رتبه‌بندی الفبایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_165901_a491408011a402e6819f82831921aeb8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
