<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Statistical inference of fuzzy weighted regression based on bootstrap approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استنباط آماری رگرسیون وزنی فازی بر مبنی رویکرد بوت استرپ</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">171750</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2023.385320.1160</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>چاچی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1883-5113</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>آخوند</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خیرالله</FirstName>
					<LastName>هندالی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the hypothesis test and confidence interval for the fuzzy coefficients in the fuzzy weighted regression model with precise inputs and fuzzy outputs are discussed. By applying the weighted estimation method in estimating the coefficients and using the conventional fuzzy hypotheses in the fuzzy environment,, We are trying to determine the distribution of the available estimators, based on the bootstrap method so that we can decide to accept or reject the existing hypotheses. Therefore, at first, the required test statistics are calculated based on the bootstrap method. Then, by comparing the probability value and the given significance level, as in the classical method, the null hypothesis is accepted or rejected. Also, from another point of view, hypothesis testing based on bootstrap confidence intervals is also discussed. At the end, by analyzing a practical example with real data in housing, the approach investigated in hypothesis testing and confidence interval for the coefficients of the fuzzy regression model has been analyzed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به معرفی و انجام آزمون فرض و فاصله اطمینان برای ضرایب فازی در&lt;br /&gt;مدل رگرسیون وزنی فازی با ورودی های دقیق و خروجی های فازی پرداخته می شود. با اعمال&lt;br /&gt;روش برآوردیابی وزنی در برآورد ضرایب و به کارگیری فرضیه های فازی متعارف در محیط فازی،&lt;br /&gt;سعی می کنیم بر اساس روش بوت استرپ به تعیین توزیع برآوردگرهای موجود بپردازیم، تا بر&lt;br /&gt;این مبنا برای پذیرش یا رد فرضیه های موجود تصمیم گیری کنیم. بنابر این،ابتدا آماره های آزمون&lt;br /&gt;مورد نیاز بر مبنای روش بوت استرپ محاسبه )یا تکرار( می شوند. سپس، با مقایسه مقدار&lt;br /&gt;احتمال و سطح معنی داری داده شده، همانند روش کلاسیک، فرض صفر پذیرش یا رد شود.&lt;br /&gt;همچنین از منظری دیگر، به آزمون فرض بر اساس فواصل اطمینان بوت استرپ ساخته شده&lt;br /&gt;نیز پرداخته می شود. در انتها با تحلیل یک مثال کاربردی با داد ه های واقعی در مسکن، رویکرد&lt;br /&gt;مورد بررسی در آزمون فرض و فاصله اطمینان برای ضرایب مدل رگرسیون وزنی فازی مورد&lt;br /&gt;تحلیل قرار گرفته است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون فرض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوت استرپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فواصل اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون وزنی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_171750_fd15f699755d994b10e3c115c9c39d0c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
