<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving classification accuracy of multi-label data using classical fuzzy relation in ant colony optimizer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود دقت دسته‌بندی داده‌های چند برچسبی با استفاده از رابطه فازی کلاسیک در بهینه‌ساز کلونی مورچه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211730</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2024.465088.1221</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>مهرداد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه لرستان‏، خرم آباد‏، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>شمس بیرانوند</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه لرستان‏، خرم آباد‏، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>دولتشاهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق، دانشگاه لرستان‏، خرم آباد‏، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper proposes a novel approach to enhance the accuracy of multi-label data classification by integrating classical fuzzy logic with the Ant Colony Optimization (ACO) algorithm based on reinforcement learning. The increasing application of multi-label data in various domains necessitates effective methods to improve classification accuracy. In this method, classical fuzzy logic is combined with the ACO algorithm based on reinforcement learning to enhance its ability to handle the complex relationships inherent in multi-label datasets. Additionally, the integration of feature selection techniques with the ACO algorithm based on reinforcement learning is utilized to identify and exploit the most relevant features, resulting in dimensionality reduction and improved computational efficiency. Extensive experiments on standard datasets demonstrate the effectiveness of this approach in achieving better accuracy compared to competing methods. The proposed framework not only improves classification performance but also provides insights into the interpretability of classification decisions, contributing to the advancement of multi-label data classification methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک رویکرد جدید برای بهبود دقت طبقه‌بندی داده‌های چند برچسبی با استفاده از منطق فازی رابطه کلاسیک در چارچوب الگوریتم بهینه‌ساز کلونی مورچه‌ها مبتنی بر یادگیری تقویتی پیشنهاد شده است. افزایش کاربرد داده‌های چند برچسبی در حوزه‌های مختلف، نیاز به روش‌هایی موثر برای افزایش دقت طبقه‌بندی را ضروری می‌سازد. در این روش رابطه کلاسیک منطق فازی با الگوریتم بهینه‌ساز کلونی مورچه‌ها مبتنی بر یادگیری تقویتی ادغام شده است تا توانایی آن را برای مدیریت روابط پیچیده ذاتی در مجموعه داده‌های چند برچسبی افزایش دهد. علاوه بر این، از ترکیب تکنیک‌های انتخاب ویژگی و الگوریتم بهینه‌ساز کلونی مورچه‌ها مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شناسایی و استفاده از مرتبط‌ترین ویژگی‌ها بهره گرفته شده است که در نتیجه باعث کاهش ابعاد و بهبود کارایی محاسباتی مدل شده است. از طریق آزمایش‌های گسترده بر روی مجموعه داده‌های استاندارد، اثربخشی این رویکرد در دستیابی به دقت بهتر در مقایسه با روش‌های رقیب نشان داده شده است. چارچوب پیشنهادی نه تنها عملکرد طبقه‌بندی را افزایش داده است، بلکه بینش‌هایی در مورد تفسیرپذیری تصمیم‌های طبقه‌بندی ارائه می‌دهد، که به پیشرفت روش‌های طبقه‌بندی داده‌های چند برچسبی کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌ساز کلونی مورچه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب ویژگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های چند برچسبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_211730_1fca709f31d0d5961291de650acd64bb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
