<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Overlapping Community Detection via Centrality-Weighted Possibilistic Fuzzy C-Means (PFCM) Clustering Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود تشخیص جوامع همپوشان با توسعه الگوریتم خوشه‌بندیC-میانگین فازی - امکانی (PFCM) مبتنی بر وزن‌دهی مرکزیت شبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247955</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2026.577307.1302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>کیخا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7908-3851</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2082-4619</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Detecting overlapping communities in complex networks poses significant challenges in the domain of graph data mining, due to the ambiguous nature of community boundaries and the presence of nodes with multiple memberships. Although Fuzzy C-Means (FCM) clustering algorithms provide an effective tool for modeling this uncertainty, their reliance on probabilistic constraints and sensitivity to initial values limit their performance in the presence of structural noise. In this research, to overcome these limitations and simultaneously leverage the network’s topological features and fuzzy logic, we propose the CW-PFCM (Centrality-weighted Possibilistic Fuzzy C-Means) algorithm. In this approach, network centrality measures are used to guide the initialization process and to modulate the membership matrices within the PFCM algorithm. The integration of the possibilistic approach with fuzzy logic allows the model to make a more precise distinction between meaningful overlaps and outlier nodes. Experimental evaluations on several standard datasets and comparisons with state-of-the-art methods show that the proposed method delivers acceptable and competitive performance in terms of validation metrics such as Normalized Mutual Information (NMI) and Modularity, while maintaining robustness against noise. The findings indicate that incorporating the structural importance of nodes into the fuzzy learning process leads to a more accurate identification of real-world communities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">. آشکارسازی ساختارهای همپوشان در شبکه‌های پیچیده، به دلیل ماهیت مبهم مرزهای جوامع و حضور گره‌هایی با تعلقات چندگانه، چالش‌های قابل‌توجهی را در حوزه داده‌کاوی گراف ایجاد کرده است. اگرچه الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی (FCM) ابزاری کارآمد برای مدل‌سازی این عدم قطعیت فراهم می‌کنند، اما وابستگی آن‌ها به قیود احتمالی و حساسیت نسبت به مقادیر اولیه، کارایی آن‌ها را در مواجهه با نویزهای ساختاری محدود می‌سازد. در این پژوهش، با هدف غلبه بر این محدودیت‌ها و بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌های توپولوژیک شبکه و منطق فازی، الگوریتم CW-PFCM (خوشه‌بندی C-میانگین فازی - امکانی وزن‌دار مبتنی بر مرکزیت) پیشنهاد شده است. در این رویکرد، از معیارهای مرکزیت شبکه برای هدایت فرآیند مقداردهی اولیه و تعدیل ماتریس‌های عضویت در الگوریتم PFCM استفاده می‌شود. ادغام رویکرد امکانی با منطق فازی، به مدل اجازه می‌دهد تا تمایز دقیق‌تری میان همپوشانی معنادار و گره‌های دورافتاده قائل شود. ارزیابی‌های تجربی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد و مقایسه با روش‌های نوین، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ضمن حفظ پایداری در برابر نویز، از حیث معیارهای اعتبارسنجی نظیر اطلاعات متقابل نرمال‌شده (NMI) و مادولاریتی، عملکردی قابل قبول و رقابتی ارائه می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که لحاظ کردن اهمیت ساختاری گره‌ها در فرآیند یادگیری فازی، منجر به شناسایی دقیق‌تر جوامع واقعی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص جوامع همپوشان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی فازی- امکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای مرکزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه‌های پیچیده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_247955_3beed4007c74991a8d142b8629fe8416.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
