<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal fuzzy control based on SAC reinforcement learning for nonlinear and chaotic fractional-order systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل فازی بهینه مبتنی بر یادگیری تقویتی ‎SAC‎ برای سیستم‌های غیرخطی و آشوبناک مرتبه کسری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242394</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2026.568605.1296</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>نیک فهم</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>میرزاجانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عقیله</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this work, a Guaranteed-Cost Fuzzy Gain-Composite (GC-FGC) control scheme was&lt;br&gt;introduced to stabilize a specialized class of chaotic fractional-order Takagi–Sugeno (T–S) fuzzy&lt;br&gt;nonlinear optical systems. The controller design was grounded in fractional-order Lyapunov theory&lt;br&gt;and formulated using Linear Matrix Inequality (LMI) conditions, enabling the effective handling of&lt;br&gt;the complex chaotic dynamics inherent in such systems. The proposed method ensures asymptotic&lt;br&gt;stability and further incorporates a dynamics-free control strategy that remains robust in the presence&lt;br&gt;of system uncertainties and input saturation constraints. To decouple the control rules from the specific&lt;br&gt;system dynamics, the design leverages the norm-bounded nature of the chaotic system states.&lt;br&gt;Furthermore, a deep reinforcement learning framework based on the Soft Actor-Critic (SAC) algorithm&lt;br&gt;was employed to fine-tune the internal coefficients of the GC-FGC controller. By optimizing a reward&lt;br&gt;function through the SAC agent&#039;s neural network, an optimal policy was derived that guarantees finitetime convergence and satisfied the sliding surface reachability conditions. The effectiveness and&lt;br&gt;applicability of the proposed control framework were verified through comprehensive simulations and&lt;br&gt;two illustrative numerical case studies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کنترل سیستم‌های غیرخطی مرتبه کسری با رفتار آشوبناک به دلیل حساسیت بالا و دینامیک پیچیده، از چالش‌های مهم در کنترل مدرن محسوب می‌شود. در این پژوهش، یک روش کنترلی با نام کنترل ترکیبی فازی با هزینه تضمین‌شده برای پایدارسازی این سیستم‌ها ارائه شده است. طراحی کنترلر بر اساس نظریه لیاپانوف مرتبه کسری و شرایط نابرابری ماتریسی خطی صورت گرفته است که امکان مدیریت دینامیک پیچیده و مقاوم در برابر عدم قطعیت و محدودیت‌های ورودی را فراهم می‌کند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که روش پیشنهادی همگرایی سیستم را تضمین می‌کند، پایداری حلقه بسته را حفظ می‌نماید و توانایی تنظیم تطبیقی پارامترهای کنترلر از طریق یادگیری تقویتی ‎Soft-Aⅽtor−Ⅽritiⅽ‎ ،‎(SAC)‎ عملکرد بهینه و مقاومت در برابر نوسانات و آشوب سیستم را فراهم می‌آورد. این مطالعه کنترل ترکیبی فازی با تضمین هزینه را با چارچوب یادگیری تقویتی ‎SAC‎ ترکیب می‌کند تا یک روش پایدار، مقاوم و مستقل از دینامیک خاص سیستم ارائه دهد. این رویکرد، یک سیاست کنترلی بهینه استخراج می‌کند که همگرایی در زمان محدود و دسترسی به نقطه تعادل را تضمین می‌نماید که یک پیشرفت قابل توجه نسبت به روش‌های سنتی کنترل فازی و مرتبه کسری محسوب می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">. مدل فازی تاکاگی سوگنو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های مرتبه کسری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فازی ترکیبی با تضمین هزینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه لیاپانوف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_242394_654a7dc8579a51a7a7b7ad574608b36c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Applying the Skew-Normal Distribution in Designing Fuzzy Mean and Range Quality Control Charts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری توزیع چوله-نرمال در طراحی نمودارهای کنترل کیفیت فازی میانگین و دامنه</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247874</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2026.552371.1288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2178-8461</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>پرچمی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>امیرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Control charts are considered important tools for monitoring and controlling statistical processes and play an effective role in enhancing and improving quality. In recent years, instead of the conventional quality definition approach, the use of flexible triangular fuzzy quality in designing control charts has been proposed. In this paper, novel approaches for designing $\bar{X}$ and $R$ control charts based on triangular fuzzy quality are introduced and investigated. For this purpose, conventional statistical methods, including the method of moments and maximum likelihood estimation, are used to fit the skew-normal distribution to the membership degrees of the triangular fuzzy quality. Then, two control charts based on different quantiles are presented to simultaneously monitor the mean and range of the membership degrees. To evaluate and compare the performance of the proposed and previous approaches, a real case study in the automotive industry (automobile engine piston rings) is employed, and supplementary simulations are also designed. The results indicate that the proposed control charts, relying on fuzzy quality membership functions, possess more flexibility and efficiency compared to conventional approaches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نمودارهای کنترل از ابزارهای کلیدی در پایش و بهبود فرایندهای آماری محسوب می شوند. در سال های اخیر، رویکرد کیفیت فازی مثلثی به عنوان جایگزینی برای تعاریف متداول کیفیت در طراحی این نمودارها مطرح شده است. در این مقاله، رویکردی نوین برای مبتنی بر کیفیت فازی مثلثی ارائه می شود که نوآوری اصلی $\bar{X}$ و $R$ طراحی نمودارهای کنترل آن در تلفیق روش های گشتاوری و برآورد بیشینه درستنمایی برای برازش توزیع چوله‑نرمال بر درجات تعلق فازی است. علاوه بر این، دو نمودار کنترل جدید برای نظارت همزمان بر میانگین و پراکندگی درجات تعلق، مبتنی بر توزیع چوله‑نرمال، معرفی می گردند. مزیت روش پیشنهادی، افزایش انعطاف پذیری و دقت در شناسایی ناپایداری های فرایند در مقایسه با روش های کلاسیک است. عملکرد این رویکرد در یک مطالعه موردی واقعی در صنعت خودروسازی (رینگ‌پیستون موتور) و نیز از طریق شبیه سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مقایسه ای نشان می دهد که نمودارهای کنترل پیشنهادی از کارایی بالاتر و قابلیت انطباق بهتری در محیط های دارای ابهام برخوردارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار کنترل کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت فازی مثلثی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع چوله-نرمال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد گشتاوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد بیشینه درستنمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_247874_a846e60c50118bd014717c4316c0c0e1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Overlapping Community Detection via Centrality-Weighted Possibilistic Fuzzy C-Means (PFCM) Clustering Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود تشخیص جوامع همپوشان با توسعه الگوریتم خوشه‌بندیC-میانگین فازی - امکانی (PFCM) مبتنی بر وزن‌دهی مرکزیت شبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247955</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2026.577307.1302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>کیخا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7908-3851</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2082-4619</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Detecting overlapping communities in complex networks poses significant challenges in the domain of graph data mining, due to the ambiguous nature of community boundaries and the presence of nodes with multiple memberships. Although Fuzzy C-Means (FCM) clustering algorithms provide an effective tool for modeling this uncertainty, their reliance on probabilistic constraints and sensitivity to initial values limit their performance in the presence of structural noise. In this research, to overcome these limitations and simultaneously leverage the network’s topological features and fuzzy logic, we propose the CW-PFCM (Centrality-weighted Possibilistic Fuzzy C-Means) algorithm. In this approach, network centrality measures are used to guide the initialization process and to modulate the membership matrices within the PFCM algorithm. The integration of the possibilistic approach with fuzzy logic allows the model to make a more precise distinction between meaningful overlaps and outlier nodes. Experimental evaluations on several standard datasets and comparisons with state-of-the-art methods show that the proposed method delivers acceptable and competitive performance in terms of validation metrics such as Normalized Mutual Information (NMI) and Modularity, while maintaining robustness against noise. The findings indicate that incorporating the structural importance of nodes into the fuzzy learning process leads to a more accurate identification of real-world communities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">. آشکارسازی ساختارهای همپوشان در شبکه‌های پیچیده، به دلیل ماهیت مبهم مرزهای جوامع و حضور گره‌هایی با تعلقات چندگانه، چالش‌های قابل‌توجهی را در حوزه داده‌کاوی گراف ایجاد کرده است. اگرچه الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی (FCM) ابزاری کارآمد برای مدل‌سازی این عدم قطعیت فراهم می‌کنند، اما وابستگی آن‌ها به قیود احتمالی و حساسیت نسبت به مقادیر اولیه، کارایی آن‌ها را در مواجهه با نویزهای ساختاری محدود می‌سازد. در این پژوهش، با هدف غلبه بر این محدودیت‌ها و بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌های توپولوژیک شبکه و منطق فازی، الگوریتم CW-PFCM (خوشه‌بندی C-میانگین فازی - امکانی وزن‌دار مبتنی بر مرکزیت) پیشنهاد شده است. در این رویکرد، از معیارهای مرکزیت شبکه برای هدایت فرآیند مقداردهی اولیه و تعدیل ماتریس‌های عضویت در الگوریتم PFCM استفاده می‌شود. ادغام رویکرد امکانی با منطق فازی، به مدل اجازه می‌دهد تا تمایز دقیق‌تری میان همپوشانی معنادار و گره‌های دورافتاده قائل شود. ارزیابی‌های تجربی بر روی چندین مجموعه داده استاندارد و مقایسه با روش‌های نوین، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ضمن حفظ پایداری در برابر نویز، از حیث معیارهای اعتبارسنجی نظیر اطلاعات متقابل نرمال‌شده (NMI) و مادولاریتی، عملکردی قابل قبول و رقابتی ارائه می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که لحاظ کردن اهمیت ساختاری گره‌ها در فرآیند یادگیری فازی، منجر به شناسایی دقیق‌تر جوامع واقعی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص جوامع همپوشان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی فازی- امکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای مرکزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه‌های پیچیده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_247955_3beed4007c74991a8d142b8629fe8416.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سیستم های فازی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیستم های فازی و کاربردها</JournalTitle>
				<Issn>2717-4409</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Clustering of data extracted from fuzzy population by hierarchical algorithm and its application in modern robotics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خوشه‌بندی داده‌های مستخرج از جامعۀ فازی با استفاده از الگوریتم سلسله‌مراتبی و کاربرد آن در رباتیک مدرن</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248066</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jfsa.2026.563812.1295</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>پرچمی</LastName>
<Affiliation>بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hierarchical clustering is an unsupervised learning method in data mining that evaluates the similarity between data, groups them in a hierarchical structure, and creates clusters with the highest intra-cluster similarity. The existing methods in this field are designed for data extracted from precise populations. However, in many real-world applications, the populations under study are imprecise or fuzzy in nature; such populations can be referred to as talented students, healthy agricultural products, useful training courses, and high-paying jobs. In such populations, each observation, in addition to its numerical value, also has a degree of membership in the fuzzy population. In this paper, the hierarchical clustering method is generalized to the clustering algorithm for data obtained from fuzzy populations. Also, by generalizing the two silhouette and Dunn indices from the classical case to the fuzzy population, the number of optimal clusters is determined based on the similarity criteria between clusters, and the quality of clustering in the practical use of the proposed method on modern robotic data is explained.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی یکی از روش‌های یادگیری بدون نظارت در داده‌کاوی است که با ارزیابی شباهت میان داده‌ها، آن‌ها را در قالب یک ساختار سلسله‌مراتبی گروه‌بندی کرده و خوشه‌هایی با بالاترین میزان شباهت درون‌خوشه‌ای ایجاد می‌کند. روش‌های موجود در این حوزه، برای داده‌های مستخرج از جوامع دقیق طراحی شده‌اند. با این حال، در بسیاری از کاربردهای واقعی، جوامع مورد مطالعه ماهیتی نادقیق یا فازی دارند؛ مواردی از این قبیل جوامع را می$\-$توان به دانشجویان بااستعداد، محصولات کشاورزی سالم، دوره‌های آموزشی مفید و شغل‌های پردرآمد اشاره کرد. در چنین جوامعی، هر مشاهده علاوه بر مقدار عددی خود، دارای درجه‌ای از عضویت در جامعهٔ فازی نیز است. در این مقاله، روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی به الگوریتم خوشه‌بندی داده‌های حاصل از جوامع فازی تعمیم داده شده است. همچنین با تعمیم دو شاخص سیلوئیت و دان از حالت کلاسیک به جامعۀ فازی، تعداد خوشه$\-$های بهینه بر اساس معیارهای تشابه میان خوشه‌ها تعیین شده است و کیفیت خوشه‌بندی در استفاده کاربردی روش پیشنهادی در داده$\-$های رباتیک مدرن تشریح می$\-$شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم سلسله‌مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع عضویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده$\-$های مستخرج از جامعۀ فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن$\-$دهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfsa.fuzzy.ir/article_248066_f62001b902271fca65e7c7dda5b5e9b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
